仕出し・出前
- HOME
- 仕出し・出前
仕出し
剣寿司では、各種お祝いなどにご利用いただける会席料理もご用意しております。
花椿 はなつばき
8,800円(税込)
花蛍 はなほたる
11,000円(税込)
月の宴 つきのえん
11,000円(税込)
花響 はなひびき
16,500円(税込)
華の宴 はなのえん
16,500円(税込)
出前
出前エリアの目安は片道20分となっております。
エリアの一例
【東京都】足立区/北区/荒川区
【埼玉県】草加市/川口市
※その他の地域もご相談可能です。詳細はお電話にてご相談ください。
※総額が22,000円(税込)以上となる場合は別途ご相談ください。
出前のお問い合わせ・ご注文は0120-37-6130まで。
大皿にぎり
| にぎり 七宝 | 13,500円 |
|---|---|
| にぎり 波千鳥 | 16,200円 |
| にぎり 松紋 | 14,580円 |
| にぎり 雪輪 | 10,800円 |
| 特上2人前にぎり盛 | 5,832円 |
| 特上3人前にぎり盛 | 8,748円 |
| 特上4人前にぎり盛 | 11,664円 |
| 上5人前盛 | 11,880円 |
| 上2人前にぎり盛 | 4,752円 |
| 上2人前盛 | 4,752円 |
| 上3人前盛 | 7,128円 |
| 上4人前盛 | 9,504円 |
一人前にぎりとちらし
| 特上ちらし | 3,780円 |
|---|---|
| にぎり 翔 | 2,160円 |
| にぎり 翠 | 4,104円 |
| 上にぎり | 2,376円 |
| 中にぎり | 2,160円 |
| 並にぎり | 1,728円 |
| にぎり 匠 | 2,592円 |
| 上ちらし | 2,376円 |
| 中ちらし | 2,160円 |
| 並ちらし | 1,728円 |
| 特上にぎり | 3,780円 |
お好みにぎり
| 貝づくし | 2,376円 |
|---|---|
| まぐろづくし | 3,780円 |
| 和牛炙り | 2,376円 |
| 穴子黒炙り煮ツメ | 2,160円 |
| 活け鯵と色々 | 2,376円 |
| にぎり(まぐろ・いか) | 2,160円 |
| にぎり(〆鯵・小肌) | 1,944円 |
| にぎり(〆鯵・小肌・〆鯖・穴子) | 1,944円 |
| にぎり(うに・いくら) | 4,860円 |
| にぎり(中とろ・穴子) | 3,456円 |
| お子様寿司 | 1,620円 |
| にぎり(大とろ・うに・中とろ・平目) | 5,184円 |
| にぎり(赤身・エビ・いくら・玉子) | 2,160円 |
| にぎり(中とろ・いか・甘えび・平目) | 2,376円 |
| にぎり(中とろ・鯵・赤身) | 3,024円 |
巻物各種
| 剣寿司のかっぱ巻 | 648円 |
|---|---|
| とろたく巻 | 1,620円 |
| ねぎとろ巻 | 1,620円 |
| こどもの巻物 | 1,080円 |
| おとなの巻物 松 | 1,728円 |
| おとなの巻物 竹 | 1,296円 |
| 中巻寿司 | 1,728円 |
| 細巻盛り合わせ(かっぱ巻・ねぎとろ巻・とろたく巻) | 1,296円 |
| 細巻盛り合わせ(かっぱ巻・ねぎとろ巻・鉄火巻) | 1,188円 |
| 太巻き | 1,620円 |
| 海鮮生太巻き | 2,376円 |
にぎり各種(単品)
| 玉子・とび子 | 216円 |
|---|---|
| いか・たこ・活鯵・〆鯵・〆鱚・小肌・春子・〆鯖・甘えび・青柳・煮穴子・穴子炙り | 324円 |
| 赤身・赤身漬け・はまち・かんぱち・しま鯵・鯛・金目・さより・和牛炙り・帆立・ほっき貝・煮蛤・しゃこ | 432円 |
| 平目・えんがわ・数の子・えび・赤貝・たらこ・明太子・小柱・本ミル貝・平貝 | 540円 |
| 中とろ・いくら・ずわいがに | 648円 |
| 車えび・鮑・炙りとろ | 756円 |
| 大とろ・うに | 864円 |
のり巻各種(単品)
| のり巻・剣寿司のかっぱ巻・お新香巻・ねこたく巻・きじ巻 | 216円 |
|---|---|
| 梅じそ巻き・明太子きゅう巻き | 324円 |
| 鉄火巻・穴子巻・穴きゅう巻・鉄きゅう巻・たらきゅう巻 | 432円 |
| さび巻・ひもきゅう巻・ねぎとろ巻・とろたく巻 | 540円 |
うな重・丼・膳
| えび天丼 | 1,620円 |
|---|---|
| 野菜天丼 | 972円 |
| かき揚げ丼 | 864円 |
| うな重 上 | 3,780円 |
| うな重 特上 | 4,860円 |
| ウニいくら鉄火丼 | 4,860円 |
| トロ鉄火丼 | 3,024円 |
| ネギトロ丼 | 2,376円 |
| 鉄火丼 | 1,944円 |
| 剣御膳 | 2,700円 |
| ちらし膳 中 | 2,160円 |
| ちらし膳 上 | 2,376円 |
| 海鮮丼 | 3,780円 |
| 15品目幕の内膳 | 1,620円 |
| 金目煮幕の内膳 | 1,944円 |
| 白鷺御膳 | 2,700円 |
| 幕の内膳 | 864円 |
| 海鮮ばら丼 | 1,944円 |
刺身
| 刺盛 1人前 | 1,944円 |
|---|---|
| 刺盛 3人前 | 5,832円 |
| 刺盛 5人前 | 9,720円 |
天ぷら
| 天ぷら盛り合わせ | 1,620円 |
|---|---|
| 野菜天盛り合わせ | 972円 |
| 小柱かき揚げ | 1,620円 |
| えび天 | 1,620円 |
逸品料理
| 特製厚焼玉子 | 540円 |
|---|---|
| 茶碗蒸し | 540円 |
| 牛肉の土佐焼 | 1,620円 |
| シーフードサラダ | 1,620円 |
| 酢の物盛り合わせ | 1,080円 |
| 金目煮付け | 1,620円 |
| 鯛の兜煮 | 864円 |
| 若鶏の唐揚げ | 864円 |
| 銀鱈の西京焼 | 1,620円 |
テイクアウトメニュー
| にぎり盛り 潮 | 10,800円 |
|---|---|
| にぎり盛り | 4,536円 |
| にぎり盛り 風 | 7,560円 |
| にぎり【梅】 5人前 | 8,640円 |
| にぎり【梅】 3人前 | 5,832円 |
| にぎり【松】 5人前 | 15,120円 |
| にぎり【松】 3人前 | 9,072円 |
| にぎり寿し 翔 | 2,138円 |
| にぎり寿し 匠 | 2,592円 |
| にぎり寿し 翠 | 4,104円 |
| にぎり【梅】 一人前 | 1,728円 |
| にぎり【竹】 一人前 | 2,376円 |
| にぎり【松】 一人前 | 3,240円 |
| ちらし【梅】 | 1,728円 |
| ちらし【竹】 | 2,376円 |
| ちらし【松】 | 3,240円 |
| 並寿司 折 | 1,728円 |
| 中寿司 折 | 2,160円 |
| 上寿司 折 | 2,376円 |
| 特上寿司 折 | 3,780円 |
| 〆寿司とのり玉 | 864円 |
| のり玉 | 756円 |
| 助六 | 756円 |
| 活け鯵と色々 | 2,138円 |
| 〆と煮にぎり | 1,296円 |
| まぐろづくし | 3,780円 |
| 和牛の炙り | 2,376円 |
| 穴子黒炙り煮ツメ | 2,376円 |
| お子様寿司 | 1,296円 |
| 生太巻き | 2,376円 |
| こどもの巻物 | 864円 |
| おとなの巻物 | 1,620円 |
| のり玉いなり | 864円 |
お弁当・その他
| 幕の内弁当 | 864円 |
|---|---|
| 銀鱈西京焼 幕の内弁当 | 1,620円 |
| 金目鯛煮 幕の内弁当 | 1,620円 |
| ねぎトロ丼 | 1,080円 |
| サーモン親子丼 | 1,080円 |
| 海鮮バラ丼 | 1,080円 |
| まぐろユッケ丼 | 1,080円 |
| まぐろと鯛の漬丼 | 1,080円 |
| 西京焼 かつお飯 | 1,080円 |
| 和牛と牛蒡のしぐれ丼 | 1,080円 |
| 蟹いくら丼 | 1,944円 |
| 海鮮丼 極み | 1,944円 |
| 野菜天丼 | 648円 |
| いか天丼 | 756円 |
| えび野菜かき揚げ丼 | 756円 |
| えび天丼 | 1,296円 |
| うな丼 | 1,620円 |
| うな重 | 3,780円 |
| シーフードサラダ | 1,944円 |
お問い合わせ
剣寿司へのお問い合わせはこちらから。
ご不明な点やご質問などございましたら、
お気軽にご連絡ください。
〒121-0836
東京都足立区入谷4-10-24
営業時間
【平日】ランチ11:30〜14:00(L.O.14:00)
ディナー17:00〜23:00(L.O.22:30)
【土曜日・日曜日・祝日】
11:30~23:00(L.O.22:30)※通し営業
定休日
月曜日(月に1回連休有り)